





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JJP - 262 | 0494 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JJP - 261 | 2153 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JJP - 260 | 9217 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JJP - 259 | 3342 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JJP - 258 | 6589 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JJP - 257 | 1933 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JJP - 256 | 0457 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JJP - 255 | 6379 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JJP - 254 | 5160 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JJP - 253 | 7439 |
